Politique d'expédition
DÉLAIS DE TRAITEMENT DES COMMANDES
Informations importantes concernant la livraison et le service client :
Expédition : Fermeture de l'entrepôt du 21 décembre 2024 au 2 janvier 2025
Nous acceptons toujours les commandes en ligne. Veuillez noter que les commandes reçues après le 20 décembre 2024 seront préparées et expédiées dès que possible, à partir du 2 janvier 2025.
Sacs de Golf : Fermeture de l'entrepôt du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025
Nous acceptons toujours les commandes en ligne. Veuillez noter que les commandes reçues après le 19 décembre 2024 seront préparées et expédiées dès que possible, à partir du 2 janvier 2025.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année !
Sacs de Golf
Veuillez noter que les commandes de sacs prennent désormais entre 3 et 5 jours pour le traitement et jusqu'à 5 jours ouvrés pour l'expédition. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique d'expédition ci-dessous.
STANDARD |
|||
---|---|---|---|
Destination | Coût | Délais de livraison | |
Royaume-Uni | 4.98 | £ | 2 jours ouvrés après expédition |
Allemagne | 8.33 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
France | 8.94 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Autriche | 8.94 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Belgique | 8.47 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
Irlande | 8.61 | € | 6 jours ouvrés après expédition |
Luxembourg | 8.19 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
Pays-Bas | 8.47 | € | 3 jours ouvrés après expédition |
Suède | 100 | SEK | 4 jours ouvrés après expédition |
Danemark | 90 | DKK | 5 jours ouvrés après expédition |
Espagne | 12.10 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Italie | 12.81 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Portugal | 12.30 | € | 6 jours ouvrés après expédition |
Finlande | 12.71 | € | 6 jours ouvrés après expédition |
Slovaquie | 18.96 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Slovénie | 18.91 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
Lettonie | 20.57 | € | 5 jours ouvrés après expédition |
Estonie | 20.94 | € | 7 jours ouvrés après expédition |
Grèce | 20.77 | € | 7 jours ouvrés après expédition |
Lituanie | 20.57 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
DÉLAIS DE TRAITEMENT DES COMMANDES
Sacs à dos, Bagages, Duffels & Accessoires
STANDARD |
EXPRESSE *Uniquement au Royaume-Uni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destination | Coût | Délais de livraison | Coût | Délais de livraison | ||
Royaume-Uni | 4.98 | £ | 2 jours ouvrés après expédition | 9.96 | £ | Les commandes passées avant 11h (GMT) sont livrées le jour ouvrable suivant. |
Allemagne | 8.33 | € | 4 jours ouvrés après expédition | Livraison express temporairement indisponible | ||
France | 8.94 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Autriche | 8.94 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Belgique | 8.47 | € | 4 jours ouvrés après expédition | |||
Irlande | 8.61 | € | 6 jours ouvrés après expédition | |||
Luxembourg | 8.19 | € | 4 jours ouvrés après expédition | |||
Pays-Bas | 8.47 | € | 3 jours ouvrés après expédition | |||
Suède | 100 | SEK | 4 jours ouvrés après expédition | |||
Danemark | 90 | DKK | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Espagne | 12.10 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Italie | 12.81 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Portugal | 12.30 | € | 6 jours ouvrés après expédition | |||
Finlande | 12.71 | € | 6 jours ouvrés après expédition | |||
Slovaquie | 18.96 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Slovénie | 18.91 | € | 4 jours ouvrés après expédition | |||
Lettonie | 20.57 | € | 5 jours ouvrés après expédition | |||
Estonie | 20.94 | € | 7 jours ouvrés après expédition | |||
Grèce | 20.77 | € | 7 jours ouvrés après expédition | |||
Lituanie | 20.57 | € | 4 jours ouvrés après expédition |
Comment sont calculés les coûts d'expédition ?
Tous les frais d'expédition sont calculés au moment du paiement et seront automatiquement appliqués à votre commande en fonction du type de service que vous sélectionnez, du pays dans lequel vous vous trouvez et de la devise utilisée.
Combien de temps va prendre ma commande pour arriver ?
Tous les produits pouvant être commandés sur notre site indiqueront le délai d'expédition prévu. Une fois la commande expédiée, vous recevrez une confirmation d’envoi. Veuillez vous référer à nos tarifs et conditions de livraison ci-dessus pour connaître les délais de livraison prévus.
Informations supplémentaires :
- La plupart des produits Callaway Golf Europe sont expédiés de notre entrepôt de Swindon, au Royaume-Uni.
- Nous ne livrons pas vers les boîtes postales.
FAQ Brexit et informations importantes
Question : Les clients de l’UE doivent-ils payer des droits d’importation ou la TVA ?
Réponse : Aucun droit d’importation ou TVA supplémentaire n’est dû sur les commandes passées sur https://eu.callawaygolf.com vers les régions telles que : Royaume-Uni (hors Jersey), Allemagne, France, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Danemark, Espagne (hors îles Canaries), Italie, Portugal, Finlande, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Estonie, Grèce et Lituanie.
Les clients achetant depuis l’Europe continentale peuvent commander en ligne en toute confiance, en sachant que Callaway Golf Europe s’est soigneusement préparé à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et que nous avons veillé à ce que nos clients n’aient pas à payer de droits d’importation ou de TVA supplémentaire par rapport aux montants de frais d’expédition et de TVA indiqués lors de la confirmation de commande.